<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Can sıkıntısı + merak  = 3DNow! &#8216;lı  İstatistik :) yazısına yapılan yorumlar</title>
	<link>http://blog.livaxmedia.com/2006/05/17/can-sikintisi-merak-3dnow-li-istatistik/</link>
	<description>fındıklı kahve ile güçlendirilmiş blog :)</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 20:45:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>admin tarafından</title>
		<link>http://blog.livaxmedia.com/2006/05/17/can-sikintisi-merak-3dnow-li-istatistik/#comment-197</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 08:25:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.livaxmedia.com/2006/05/17/can-sikintisi-merak-3dnow-li-istatistik/#comment-197</guid>
		<description>Merhaba İlhan bey beğendiğinize sevindim. Bahsettiğiniz OpenMP apisini biraz inceledim , yanlış anlamadıysam bahsettiğiniz iyileştirmeleri çoklu işlemci(çekirdek) teknolojilerinden faydalanarak sağlıyor. Evet neden OpenMP ile ilgili bir makale,kod olmasın :)

&lt;a target="_blank" href="http://www.openmp.org"&gt;http://www.openmp.org&lt;/a&gt;
&lt;a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/OpenMP"&gt;http://en.wikipedia.org/wiki/OpenMP&lt;/a&gt;
&lt;a target="_blank" href="http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/tt15eb9t(VS.80).aspx"&gt; http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/tt15eb9t(VS.80).aspx&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba İlhan bey beğendiğinize sevindim. Bahsettiğiniz OpenMP apisini biraz inceledim , yanlış anlamadıysam bahsettiğiniz iyileştirmeleri çoklu işlemci(çekirdek) teknolojilerinden faydalanarak sağlıyor. Evet neden OpenMP ile ilgili bir makale,kod olmasın <img src='http://blog.livaxmedia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.openmp.org">http://www.openmp.org</a><br />
<a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/OpenMP">http://en.wikipedia.org/wiki/OpenMP</a><br />
<a target="_blank" href="http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/tt15eb9t(VS.80).aspx"> </a><a href="http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/tt15eb9t" rel="nofollow">http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/tt15eb9t</a>(VS.80).aspx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>İlhan DOğan tarafından</title>
		<link>http://blog.livaxmedia.com/2006/05/17/can-sikintisi-merak-3dnow-li-istatistik/#comment-195</link>
		<dc:creator>İlhan DOğan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 12:10:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.livaxmedia.com/2006/05/17/can-sikintisi-merak-3dnow-li-istatistik/#comment-195</guid>
		<description>Merhaba İsmail Ata KURT. Google.comda 3DNow diye aratınca karşıma ilk site olarak seninki gelmesi beni biraz şaşırttı. Demek Türkiye'den AMD 3DNow teknolojisiyle ilgilenen tek sen varsın. Bende merakla ne var bibakayım dedim. Uygulamayı indirdim. Sonrada derledim. GÜzel çalıştır. Söylemek istediğim en son VC++ (8.0, 9.0Beta) Tada derleniyor. İşin ilginç yanı bu yeni derleyiciler korkunç performans artışı sağlayabiliyor. Biraz araştırdım for döngülerini daha hızlı işletmek için OpenMP denilen apiyi buldum. Bununla derlemedim. Ama derledikten sonra sana tekrar sonuçları gönderecem. Birde bununla ilgili bir makale yazarsan sevinirim. Kodlarının devamını diliyor ve İstatistiğin nekadar kolay olduğunu bize anlattığın için sana teşekkür ediyorum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba İsmail Ata KURT. Google.comda 3DNow diye aratınca karşıma ilk site olarak seninki gelmesi beni biraz şaşırttı. Demek Türkiye&#8217;den AMD 3DNow teknolojisiyle ilgilenen tek sen varsın. Bende merakla ne var bibakayım dedim. Uygulamayı indirdim. Sonrada derledim. GÜzel çalıştır. Söylemek istediğim en son VC++ (8.0, 9.0Beta) Tada derleniyor. İşin ilginç yanı bu yeni derleyiciler korkunç performans artışı sağlayabiliyor. Biraz araştırdım for döngülerini daha hızlı işletmek için OpenMP denilen apiyi buldum. Bununla derlemedim. Ama derledikten sonra sana tekrar sonuçları gönderecem. Birde bununla ilgili bir makale yazarsan sevinirim. Kodlarının devamını diliyor ve İstatistiğin nekadar kolay olduğunu bize anlattığın için sana teşekkür ediyorum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>support tarafından</title>
		<link>http://blog.livaxmedia.com/2006/05/17/can-sikintisi-merak-3dnow-li-istatistik/#comment-12</link>
		<dc:creator>support</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 21:02:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.livaxmedia.com/2006/05/17/can-sikintisi-merak-3dnow-li-istatistik/#comment-12</guid>
		<description>eheueu amin  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eheueu amin  <img src='http://blog.livaxmedia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Can Karabayır tarafından</title>
		<link>http://blog.livaxmedia.com/2006/05/17/can-sikintisi-merak-3dnow-li-istatistik/#comment-10</link>
		<dc:creator>Can Karabayır</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 05:42:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.livaxmedia.com/2006/05/17/can-sikintisi-merak-3dnow-li-istatistik/#comment-10</guid>
		<description>Tanrı tüm istatikçileri korusun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tanrı tüm istatikçileri korusun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
